产品详情
简单介绍:
是否提供加工定制 否 品牌 CEM
型号 DT-156 测量范围 0~1250um
测定对象 铁基和非铁基上的涂层厚度 测量精度 (+/- 3%+1um)
分辨率 0.1μm 电源 3V
重量 0.3(kg)
华盛昌DT-156涂层测厚仪
详情介绍:
是否提供加工定制 | 否 | 品牌 | CEM |
型号 | DT-156 | 测量范围 | 0~1250um |
测定对象 | 铁基和非铁基上的涂层厚度 | 测量精度 | (+/- 3%+1um) |
分辨率 | 0.1μm | 电源 | 3V |
重量 | 0.3(kg) |
华盛昌DT-156涂层测厚仪
特点:
可测量涂镀层: 任何磁性物质表面的非磁性涂镀层厚度;任何非磁性金属表面的绝缘涂 镀层厚度
易于操作的菜单设计
连续和单次测量方式
直接工作模式和组工作模式
可统计并显示:平均值、*大值、*小值、标准方差、统计数
非常方便的进行一点或两点校准
可保存320个测量数据供随时下载*计算机处理
实时删除测量数据和组数据
高低限报警
低电和错误提示
USB传输数据*计算机分析统计
可设置的自动关机功能
华盛昌DT-156涂层测厚仪技术指标:
传感器探头 | 铁磁性 | 非铁磁性 |
工作原理 | 磁感应 | 涡流 |
测量范围 | 0~1250um 0~49.21mils | 0~1250um 0~49.21mils |
误差 (相对当前读数) | 0~850 um (+/- 3%+1um) 850um~1250 um (+/- 5%) 0~33.46 mils (+/- 3%+0.039mils) 33.46um~49.21mils (+/- 5%) | 0~850 um(+/- 3%+1.5um) 850um~1250um (+/- 5%) 0~33.46mils (+/- 3%+0.059mils) 33.46um~49.21mils (+/- 5%) |
精度 | 0~50um (0.1um) 50um~850um(1um) 850um~1250um(0.01mm) 0~1.968mils (0.001mils) 1.968mils~33.46mils(0.01mils) 33.46mils~49.21mils(0.1mils) | 0~50um (0.1um) 50um~850um(1um) 850um~1250um(0.01mm) 0~1.968mils (0.001mils) 1.968mils~33.46mils(0.01mils) 33.46mils~49.21mils(0.1mils) |
测量*小曲率半径 | 1.5mm | 3mm |
*小测量面积(直径表示) | 7mm | 5mm |
可测量基体*小厚度 | 0.5mm | 0.3mm |
工作温度 | 0℃~40℃(32℉~104℉) | |
工作湿度 | 20%~90% |
两节1.5V干电池
包装箱
操作说明书
钢铁和铝块基体各一块,校准标准薄片若干
USB连接线缆
软件CD,支持Windows 98/XP/Vista