产品详情
简单介绍:
Elcometer1720耐磨试验机和耐洗试验机坚固可靠,功能极多,可测试多种材料包括涂料、真漆、油墨、涂层、皮革、木材、塑料、印刷材料、织物等等的耐磨损、耐洗、耐刷和阻抗性能。珠海香蕉视频911仪器代理销售耐磨耐洗耐刷试验机。
耐磨试验机和耐洗试验机Elcometer1720
详情介绍:
耐磨试验机和耐洗试验机Elcometer1720
Elcometer1720耐磨试验机和耐洗试验机坚固可靠,功能极多,可测试多种材料包括涂料、真漆、油墨、涂层、皮革、木材、塑料、印刷材料、织物等等的耐磨损、耐洗、耐刷和阻抗性能。珠海香蕉视频911仪器代理销售耐磨耐洗耐刷试验机。
Elcometer1720耐磨试验机和耐洗试验机的详细介绍
Elcometer1720耐磨试验机和耐洗试验机有2滑道和4滑道可选,每个滑道由一个水密的垫圈框分开,可同时进行4个干或湿的测试。
设计坚固、使用持久:
机器由阳极氧化铝制成,测试稳定,测试结果重复性强,即使在*快的冲程速度下也不例外
工具种类繁多:
可以互换的多种工具可选,使用者可以测试扁平的和曲面的样本
2滑道或4滑道可选:
同时*多可测试4个样本。两滑道的型号可以轻松升级*4滑道,只要购买升级套件
圈速:
圈速可以设置为每分钟10到65圈,或设置到ISO标准,每分钟37圈
冲程长度可调节:
使用所供应的10到300mm (0.4到 11.8")工具,可轻松调节冲程长度
多语言数字显示:
19种语言,轻松显示精准的速率变化和简单的报告
满足各项标准
借助各种工具,一套设备可测试多种标准
可调节到ASTM, DIN, EN 和ISO标准
使用*工具可轻松满足客户**的应用需求
干湿皆可
**滑道都是干湿皆可
有带内部泵的型号,也有不带内部泵的型号
样本可在干和/或湿条件下同时测试
用户可自行调节
用户可快速简便地调节冲程长度,以满足其10 - 300mm (0.4 到 11.8")内的*要求
工具车速度可以调节 到每分钟10到65圈之间
**型号都有2滑道和4滑道可选
工具可串换
多种工具可串换使用,使得仪器能够符合多种标准
测试扁平或曲面样本也有工具可选
工具更换快速又方便
符合标准:
EN 233,EN 233/C3.2-B ,EN 233/C3.2-A,EN 233/C3.2-C ,EN 12956
设计坚固、使用持久:
机器由阳极氧化铝制成,测试稳定,测试结果重复性强,即使在*快的冲程速度下也不例外
工具种类繁多:
可以互换的多种工具可选,使用者可以测试扁平的和曲面的样本
2滑道或4滑道可选:
同时*多可测试4个样本。两滑道的型号可以轻松升级*4滑道,只要购买升级套件
圈速:
圈速可以设置为每分钟10到65圈,或设置到ISO标准,每分钟37圈
冲程长度可调节:
使用所供应的10到300mm (0.4到 11.8")工具,可轻松调节冲程长度
多语言数字显示:
19种语言,轻松显示精准的速率变化和简单的报告
满足各项标准
借助各种工具,一套设备可测试多种标准
可调节到ASTM, DIN, EN 和ISO标准
使用*工具可轻松满足客户**的应用需求
干湿皆可
**滑道都是干湿皆可
有带内部泵的型号,也有不带内部泵的型号
样本可在干和/或湿条件下同时测试
用户可自行调节
用户可快速简便地调节冲程长度,以满足其10 - 300mm (0.4 到 11.8")内的*要求
工具车速度可以调节 到每分钟10到65圈之间
**型号都有2滑道和4滑道可选
工具可串换
多种工具可串换使用,使得仪器能够符合多种标准
测试扁平或曲面样本也有工具可选
工具更换快速又方便
Elcometer1720耐磨试验机和耐洗试验机技术规格 | ||
技术规格 | Elcometer 1720 耐磨试验机和耐洗试验机 | Elcometer 1720 耐海绵擦拭性和耐洗性试验机 |
冲程长度 | 10mm 到 300mm (0.4" 到 11.8") | 10mm 到140mm (0.4" 到5.5") |
工具车速度 | 10 圈/分钟 到 65 圈/分钟 | 10 圈/分钟 到120圈/分钟 |
*大圈数 | 32760 | |
操作电压 | UK: 230 V AC; 0.3 A; 50 Hz, EUR: 230 V AC; 0.3 A; 50 Hz, US: 120 V AC; 0.6 A; 60 Hz | |
功率消耗 | 70W | |
相数 | 1 | |
保险额定值(机器) | 1 x T2AH250V | |
尺寸 | 550mm x 460mm x 320mm (21.7" x 18.1" x 12.6") | |
重量 | 2滑道: 31.5kg (70lb) 4 滑道: 33kg (73lb) | |
操作温度(环境空气温度) | +5oC 到 +40oC (41oF 到 104oF) |
Elcometer1720耐磨试验机和耐洗试验机部件编号 | ||
部件编号 | K1720M202 | Elcometer 1720 耐磨试验机,2滑道 (110 - 240V) |
K1720M204 | Elcometer 1720 耐磨试验机,4滑道 (110 - 240V) | |
K1720M302 | Elcometer 1720 耐磨耐洗试验机,2滑道 (110 - 240V) | |
K1720M304 | Elcometer 1720 耐磨耐洗试验机,4滑道 (110 - 240V) | |
K1720M402 | Elcometer 1720 耐海绵擦拭性和耐洗性试验机,2滑道 (110 - 240V) | |
K1720M404 | Elcometer 1720 耐海绵擦拭性和耐洗性试验机,4滑道 (110 - 240V) | |
包装清单 | K1720M202: Elcometer 1720 耐磨试验机主机,250?m (10mil) 铁带(ASTM D2486标准),样本屑盘,玻璃板,样本固定框,安装工具三件套,电源线(英制、欧制和美制),还有操作手册 | |
K1720M204: Elcometer 1720 耐磨试验机主机,250?m (10mil) 铁带(ASTM D2486标准),样本屑盘,玻璃板(X2),样本固定框(X2)安装工具三件套,电源线(英制、欧制和美制),还有操作手册 | ||
K1720M302: Elcometer 1720 耐磨试验机主机,250?m (10mil) 铁带(ASTM D2486标准),样本屑盘,玻璃板,样本固定框,给液瓶,排液管(X2),安装工具三件套,电源线(英制、欧制和美制),还有操作手册 | ||
K1720M304: Elcometer 1720 耐磨试验机主机,250?m (10mil) 铁带(ASTM D2486标准),样本屑盘,玻璃板(X2),样本固定框(X2),给液瓶,输液管,排液管(X2),安装工具三件套,电源线(英制、欧制和美制),还有操作手册 | ||
K1720M402: Elcometer 1720 耐磨试验机主机,250?m (10mil) 铁带(ASTM D2486标准),样本屑盘,玻璃板,样本固定框,给液瓶,输液管,排液管(X2),安装工具三件套,电源线(英制、欧制和美制),还有操作手册 | ||
K1720M404 :Elcometer 1720 耐磨试验机主机,250?m (10mil) 铁带(ASTM D2486标准),样本屑盘,玻璃板(X2),样本固定框(X2),给液瓶,输液管,排液管(X2),安装工具三件套,电源线(英制、欧制和美制),还有操作手册 |
Elcometer 1720可以进行多种不同标准和测试方法下的测试,方法**是通过更换研磨工具. 新的Elcometer 1720中工具是不作为标准件提供的,需要单独购买. 使用干湿组合法也可以测试样本. |
工具 | 描述 | 符合 | 部件编号 |
![]() | 工具1.野猪毛刷 (250g/8.82oz) 野猪毛刷和不锈钢刷柄 | DIN 53778 | KT001720P003 |
![]() | 工具2. 尼龙刷 (454g/16.01oz) 尼龙毛刷带不锈钢柄和177g (6.2oz)质量块 | ASTM D2486 | KT001720P030 |
![]() | 工具3. 海绵 (508g/17.92oz) 海绵带不锈钢柄和337g (11.9oz) 质量块 | ASTM D4213-92, ASTM D4828 | KT001720P005 |
![]() | 工具4. 海绵 (750g/26.45oz) 海绵带不锈钢柄,250g (8.8oz)和337g (11.9oz)质量块 | ASTM D3450 | KT001720P073 |
![]() | 工具5. 海绵/磨板 (232g/8.12oz) 海绵带两片整合式磨板(顶部和底部),不锈钢柄和76g (2.7oz) 质量块 | ASTM D4213-96 | KT001720P029 |
![]() | 工具6. 磨板 (135g/4.76oz) 磨板 (x5) 带铝柄 | ISO 11998 | KT001720P036 |
![]() | 工具7. 通用材料夹 不锈钢夹具,可用来固定自己的测试样本或磨料。非常适合于标签、织物、油墨等等的磨损磨耗 | N/A | KT001720P207 |
![]() | 工具8. 线性研磨器"色牢仪"(200g/7.05oz) *初为测试织物的颜色牢固度而设计,此工具非常适合于测试曲面和平面的抗磨损性能,随货供应有可拆卸的不锈钢圆柱杆 (200g / 7oz),测试毡,织物固定环和一套附加质量块--2 x 100g (3.5oz), 200g (7oz) 和500g (17.6oz) | ASTM F1319, ISO 105X12, Renault D45 1010 | KT001720P074 |
![]() | 工具9. 线性研磨器 (400g/14.1oz) 用来测试针对自动组件的抗研磨性能。包含一个10mm (0.4")直径和10mm (0.4")厚的毡盘,上边是 400g (14.1oz)的质量块 | GME 60269 | KT001720P075 |
![]() | 工具9A. 线性研磨器 (820g/28.9oz) 类似工具9,还有一个16mm (0.63")直径的毛毡盘,上边是820g (28.9oz)的质量块 | ECCA T11 | KT001720P075-1 |
![]() | 工具9B. 线性研磨器 (900g/31.7oz) 16mm (0.63")直径毛毡盘的夹具,上边是900g (31.7oz) 的质量块 | EN 13523-11 | KT001720P075-2 |
![]() | 工具10. 曲面样本工具 带一种肘状关节,可调节高度,可测试曲面样本。非常适合于测试涂料和油墨的抗磨损性能。供应毡盘、穿块杆和50g (1.75oz), 100g (3.5oz), 2 x 200g (7oz) 和2 x 500g (17.5oz) 质量块 | EN 60730-1 | KT001720N003 |
Elcometer1720耐磨试验机和耐洗试验机工具附件 | |
描述 | 部件编号 |
工具1的野猪毛刷 | KT001720P004 |
工具2的尼龙刷 | KT001720P009 |
清洁/组装野猪毛刷和尼龙刷用的研磨板,4片装 | KT001720P051 |
工具3和4用的海绵,5片装 | KT001720P006 |
工具6用的研磨片,10片装 | KT001720P037 |
工具6用的研磨片,100片装 | KT001720P064 |
工具7用的25m研磨卷 | KT001720P008 |
工具10用的毡盘,2个装 | KT001720P062 |
工具1到8和10用的50g (1.75oz) 质量块 | KT001720P016 |
工具1到8和10用的100g (3.5oz) 质量块 | KT001720P017 |
工具1到8和10用的200g (7oz) 质量块 | KT001720P018 |
工具1到8和10用的227g (8oz) 质量块 | KT001720P031 |
工具1到8和10用的500g (17.5oz) 质量块 | KT001720P019 |
Elcometer1720耐磨试验机和耐洗试验机配件 / 附件 | |
描述 | 部件编号 |
Leneta 塑料擦洗测试板,黑色,100片装 | K0004695M068 |
Leneta 塑料擦洗测试板,白色,100片装 | K0004695M069 |
研磨擦洗介质 | KT001720N002 |
250micron (10mil) 金属带(ASTM D2486 标准) | KT001720P012 |
玻璃板, 478 x 165mm | KT001720P014 |
滑道夹 | KT001720P042 |
蠕动泵管 | KT001720P038 |
六角扳手(仪器安装用) | KT001720P039 |
丁字铁(仪器安装用) | KT001720P040 |
螺丝刀(仪器安装用) | KT001720P041 |
升级套件:可将2滑道升级到4滑道型号 (M202 - M204) | KT001720N011 |
升级套件:可将2滑道升级到4滑道型号 (M302 - M304) | KT001720N111 |
符合标准:
EN 233,EN 233/C3.2-B ,EN 233/C3.2-A,EN 233/C3.2-C ,EN 12956