产品详情
简单介绍:
德国施密特Z系列张力计ZF2的测量范围:1-100cN有七种量程范围可供选择。 ZD2的测量范围:3-300cN有六种量程范围可供选择。珠海香蕉视频911仪器销售全系列德国施密特张力计
德国施密特张力计Z系列
详情介绍:
德国施密特张力计Z系列

德国施密特Z系列张力计
Z系列:小量程经济型张力仪,用于测量纤维、纱线和金属丝张力,细导线架和小导向轮,对测量空间狭窄的使用非常理想包括ZF2和ZD2两种型号。
ZF2的测量范围:1-100cN有七种量程范围可供选择。
ZD2的测量范围:3-300cN有六种量程范围可供选择。
Model | Tension Ranges cN | Measuring Head Width* mm | SCHMIDT Calibration Material** |
ZD2-30 | 3 - 30 | 63 | PA: 0.12 mm Ø |
ZD2-50 | 5 - 50 | 63 | PA: 0.12 mm Ø |
ZD2-100 | 10 - 100 | 63 | PA: 0.12 mm Ø |
ZD2-150 | 20 - 150 | 63 | PA: 0.12 mm Ø |
ZD2-200 | 20 - 200 | 63 | PA: 0.12 mm Ø |
ZD2-300 | 20 - 300 | 63 | PA: 0.20 mm Ø |
Model | Tension Ranges cN | Measuring Head Width* mm | SCHMIDT Calibration Material** |
ZF2-5 | 1 - 5 | 43 | Filament: 25 tex |
ZF2-10 | 1 - 10 | 43 | Filament: 25 tex |
ZF2-12 | 1 - 12 | 43 | Filament: 25 tex |
ZF2-20 | 2 - 20 | 43 | Filament: 25 tex |
ZF2-30 | 3 - 30 | 43 | PA: 0.12 mm Ø |
ZF2-50 | 5 - 50 | 43 | PA: 0.12 mm Ø |
ZF2-100 | 10 - 100 | 43 | PA: 0.12 mm Ø |
